Коммерческий отдел
E-mail zakaz@betro.bz
Tel +7 950-934-38-78
Отдел запасных частей и ремонта - remont@betro.bz
Дополнительные наценки при изготовлении приборов со шкалой в кгс/см2, бар, psi*: | ||||
1. МП2-Уф (d.40, 50, 63), ДМ8008-Вуф исп.1 - 70 руб. | 6. ДМ8010ф - 200 руб.; | |||
2. МП3-Уф, МП3А-Уф - 100 руб.; | 7. МТИф кт.1,0, кт. 0,6 - 230 руб.; | |||
3. МП4-Уф, МП4А-Уф - 110 руб.; | 8. МТИф кт.0,4 - 330 руб.; | |||
4. ДМ2010ф - 130 руб.; | 9. ДМ8008-Вуф, ДМ8008-Вуф Кс, МТПСф, МП3Аф-Кс - 150 руб.; | |||
5. ДМ2005ф - 170 руб.; | 10. ДМ8008-Вуф исп.2, ДМ8008-Вуф Кс исп.2, МП4Аф-Кс - 200 руб.; | |||
Стоимость дополнительных исполнений: | ||||
- по заказу возможна поставка приборов с пломбой (без дополнительной оплаты); | ||||
- изменение базового класса точности, степени IP (для IP54, 65), исполнение хладон - 15% к цене прибора, для МП2-Уф - 70 руб.*; | ||||
- обезжиривание приборов - 15% к цене прибора, для МП2-Уф - 60 руб.*; | ||||
- демпфер латунный М4, М5 - 45 руб., демпфер нержавеющий М4 - 75 руб.; | ||||
- исполнение с фланцем - 60 руб. для d.63, 100 руб. для d.100 (кроме МП3-Уф ФОШ), 150 руб. для d.160 (кроме МП4-Уф ФОШ); | ||||
- исполнение с фланцем для ЭКМ - 200 руб. для d.100, 260 руб. для d.160; | ||||
- исполнение с фланцем для приборов с байонетной обечайкой - 150 руб. для d.63, 250 руб. для d.100, 280 руб. для d.160; | ||||
- красная черта на циферблате - 40 руб.*, нанесение дополнительных символов на циферблате - цена по запросу; | ||||
- номер на циферблате и в паспорте (d.40, 50, 63) - 30 руб.*; | ||||
- номер в паспорте (d.100, 160, 250) - 30 руб.*; | ||||
- свидетельство о поверке АО "ПО Физтех" - 35 руб.*; | ||||
- исполнение УХЛ1 для виброустойчивых приборов - 15% к цене прибора*; | ||||
*скидки на данные дополнительные наценки и исполнения не предоставляются. | ||||
Приборы поставляются с первичной поверкой АО "ПО Физтех", межповерочный интервал - 2 года (бесплатно). | ||||
Цена переодической поверки АО "ПО Физтех" предоставляется по запросу. | ||||
Цена поверки Томского ЦСМ предоставляется по запросу. | ||||
Модель манометра | Кт. | d, мм | Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС 18% |
ТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | ||||
МП2-Уф исп.1 ОШ IP40, корпус, стекло органическое, штуцер М10*1,0. Макс. t +120C0 |
2,5 | 40 | 0 - 0,16…25,0 МПа; | 260,00 |
МП2-Уф РШ, IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер М12*1,5. Макс. t +150C0 |
50 | 0 - 0,4…60,0 МПа; | 250,00 | |
ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф РШ, ОШ IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер М12*1,5 расположение штуцера ОШ, ФОШ - центрально-осевое. Макс. t +150C0 |
2,5 1,5* | 63 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 300,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 335,00 | |||
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф РШ, IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 100 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 550,00 |
0 - 60 кПа; | 715,00 | |||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | 550,00 | |||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 715,00 | |||
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф ОШ, ФОШ IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5 расположение штуцера - эксцентрично-осевое. Макс. t +150C0 |
.-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 825,00 | ||
0 - 60 кПа; | 935,00 | |||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | 825,00 | |||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 935,00 | |||
МП3-Уф исп. ЭКО РШ, IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5, G1/2. Макс. t +150C0 |
1,5 | 0 - 600 кПа; 0 - 1,0...2,5 МПа; | 320,00 | |
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф РШ, IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
1,5 1,0* | 160 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 685,00 |
0 - 60 кПа; | 895,00 | |||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | 685,00 | |||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 895,00 | |||
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф ОШ, ФОШ IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5 расположение штуцера - эксцентрично-осевое. Макс. t +150C0 |
.-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 140,00 | ||
0 - 60 кПа; | 1 700,00 | |||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | 1 140,00 | |||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 1 700,00 | |||
КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | ||||
ДМ8010-Уф РШ, IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
1,5 | 250 | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0...25,0 МПа; | 2 000,00 |
* Повышение класса точности возможно только для приборов с пределами давления 0-400 кПа...60 МПа. | ||||
Модель манометра | Кт. | d, мм | Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС 18% |
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | ||||
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф IP54 РШ, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
1,5 1,0* | 100 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 695,00 |
0 - 60 кПа; | 785,00 | |||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | 695,00 | |||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 785,00 | |||
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф IP54 БН УХЛ1 РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
1,0 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 345,00 | |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 1 445,00 | |||
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф IP54 БС УХЛ1 РШ, байонет, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
.-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 900,00 | ||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 1 100,00 | |||
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф IP54 РШ, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
1,5 1,0* | 160 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 900,00 |
0 - 60 кПа; | 990,00 | |||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | 900,00 | |||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 990,00 | |||
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф IP54 БН УХЛ1 РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер М20*1,5, G1/2. Макс. t +150C0 |
1,0 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2 055,00 | |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 2 355,00 | |||
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф IP54 БС УХЛ1 РШ, байонет, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
.-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 260,00 | ||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 1 400,00 | |||
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | ||||
ДМ(ДВ, ДА) 2010ф РШ, IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер М20*1,5, исполнение с фланцем - по заказу потребителя. Макс. t +150C0 |
1,5 1,0* | 100 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 295,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | 1 370,00 | |||
ДМ(ДВ, ДА) 2005ф РШ, IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
1,5 1,0* | 160 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 300,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | 1 500,00 | |||
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
ДМ(ДВ, ДА) 2005фСг1Ехd | 1,5 1,0* | 160 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60…600 кПа; 0 - 1,0…60,0 МПа; | 7 200,00 |
ДМ(ДВ, ДА) 2005фСг1Ехd Кс | 9 500,00 | |||
ДМ(ДВ, ДА) 2005фСг1Ех (питание) | 6 300,00 | |||
ДМ(ДВ, ДА) 2005фСг1Ех Кс (питание) | 8 800,00 | |||
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
МПф РШ, IP54, байонет, фланец, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5, однострелочный. Макс. t +150C0 |
1,5 | 100 | 0 - 0,6…16,0 МПа; | 1 295,00 |
МПф LED РШ, IP54, байонет, фланец, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5, однострелочный, подстветка - светодиоды. Макс. t +150C0 |
2 395,00 | |||
МП-2ф ОШ, IP54, байонет, фланец, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцера М12*1,5, двустрелочный. Макс. t +150C0 |
0 - 0,6…6,0 МПа; | 2 295,00 | ||
МП-2ф LED ОШ, IP54, байонет, фланец, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцера М12*1,5, двустрелочный, подстветка - светодиоды. Макс. t +150C0 |
3 295,00 | |||
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ C корректором "0" - ТИП "ФТ" | ||||
ВТИф, МВТИф, МТИф РШ, IP40, корпус аллюминий, стекло техническое, зеркальная шкала, внешней корректор, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
0,6 | 160 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2 970,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 3 200,00 | |||
0,4 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3 990,00 | ||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 4 230,00 | |||
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ" | ||||
ВТИф, МВТИф, МТИф IP54 РШ, байонет, корпус сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
1,0 | 160 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2 200,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 2 500,00 | |||
0,6 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2 500,00 | ||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 2 875,00 | |||
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | ||||
ВП3Аф-Кс, МВП3Аф-Кс, МП3Аф-Кс SG IP65 УХЛ1 РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер М20*1,5, G1/2. Макс. t +150C0 |
1,0 | 100 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2 200,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 2 400,00 | |||
ВП4Аф-Кс, МВП4Аф-Кс, МП4Аф-Кс SG IP65 УХЛ1 РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер М20*1,5, G1/2. Макс. t +150C0 |
160 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3 290,00 | |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 3 540,00 | |||
АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | ||||
ВП3А-Уф, МВП3А-Уф, МП3А-Уф РШ, IP40, корпус сталь (на давление от 10,0 МПа - пластик), стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
1,5 1,0* | 100 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 045,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | 1 150,00 | |||
ВП4А-Уф, МВП4А-Уф, МП4А-Уф РШ, IP40, корпус сталь (на давление от 10,0 МПа - пластик), стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 | 160 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 265,00 | |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | ||||
* Повышение класса точности возможно только для приборов с пределами давления 0-400 кПа...60 МПа. | ||||
Модель манометра | Кт. | d, мм | Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС 18% |
СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
ВТПСф-100-ОМ2, МВТПСф-100-ОМ2, МТПСф-100-ОМ2 РШ, IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5. Макс. t +150C0 |
1,5 1,0* | 100 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 240,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | 1 835,00 | |||
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | ||||
ДМ(ДВ, ДА) 8008-Вуф исп.1 РШ, IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер М12*1,5, демпфирующая жидкость - глицерин, ПМС 300. Макс. t +150C0 |
1,5 | 63 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 620,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | 640,00 | |||
ДМ(ДВ, ДА) 8008-Вуф исп.1 ОШ IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер М12*1,5, демпфирующая жидкость - глицерин, ПМС 300, расположение штуцера - центрально-осевое. Макс. t +150C0 |
.-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 650,00 | ||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | 700,00 | |||
ДМ(ДВ, ДА) 8008-Вуф РШ, IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер М20*1,5, демпфирующая жидкость - глицерин, ПМС 300. Макс. t +150C0 |
1,0 | 100 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 445,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | 1 545,00 | |||
ДМ(ДВ, ДА) 8008-Вуф исп.2 РШ, IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер М20*1,5, демпфирующая жидкость - глицерин, ПМС 300. Макс. t +150C0 |
160 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2 155,00 | |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | 2 455,00 | |||
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | ||||
ДМ(ДВ, ДА) 8008-Вуф Кс SG IP65 РШ, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер М20*1,5, G1/2, демпфирующая жидкость - глицерин, ПМС 300. Макс. t +150C0 |
1,0 | 100 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2 300,00 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | 2 500,00 | |||
ДМ(ДВ, ДА) 8008-Вуф Кс исп.2 SG IP65 РШ, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер М20*1,5, G1/2, демпфирующая жидкость - глицерин, ПМС300. Макс. t +150C0 |
160 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3 390,00 | |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа | 3 640,00 | |||
НАПОРОМЕРЫ - ТИП "ФТ" | ||||
НМПф IP54 РШ, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцер М20*1,5, G1/2. Макс. t +150C0 | 1,5 | 100 | 0 - 6,0…40 кПа | 2 350,00 |
ТЕРМОМАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | ||||
МПТ РШ, ОШ IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер G1/2 (на клапане), диапозоны температуры - 0…120, 150 С0, L 46, 64, 100 мм. | 2,5 | 80 | 0 - 0,4…2,5 МПа | 995,00 |
1 050,00 | ||||
1 095,00 | ||||
100 | 1 115,00 | |||
1 165,00 | ||||
1 195,00 | ||||
* Повышение класса точности возможно только для приборов с пределами давления 0-400 кПа...60 МПа. | ||||
Стандарный ряд давлений в Паскаль согласно ГОСТ 2405-88: | ||||
Ряд давлений в кПа*: | Ряд давлений в МПа: | |||
Вакуумметры - .-100 - 0 кПа; | ||||
Мановакуумметры - .-100…0...60, 150, 300, 500 кПа; | Мановакуумметры - .-0,1…0...0,9, 1,5, 2,4 МПа; | |||
Манометры - 0 - 60, 100, 160, 250, 400, 600 кПа; | Манометры - 0 - 1,0, 1,6, 2,5, 4,0, 6,0, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 160 МПа; | |||
*при заказе приборов со шкалой в МПа цена будет включать дополнительную наценку. | ||||
Расшифровка обозначений исполнений приборов: | ||||
"Ац" - исполнение для измерения давления ацетилена (с отметкой на циферблате и в паспорте); | ||||
"Кис" - прибор поставляется обезжиренным (с отметкой на циферблате и в паспорте); | ||||
"Газ" - исполнение для измерения давления не агрессивных газов (с отметкой на циферблате и в паспорте); | ||||
"R12, R22, …" - исполнение для измерения давления хладогентов (с доп.температурной шкалой указывающей t0 кипения хладогента); | ||||
"Доп.температурная шкала" - исполнение для МП3А-Уф, МП4А-Уф (с доп.температурной шкалой указывающей t0 аммиака); | ||||
"Условная шкала" - исполнение для МТИф с относительной шкалой показаний (для снятия показаний требуются пересчетные таблицы); | ||||
"Пломба" - пломбирование корпуса приборов; | ||||
"Гос.поверка" - приборы будут поверены представителем ФГУ "Томский Центр стандартизации, метрологии и сертификации"; | ||||
"Красная черта на ..." - нанесение технологической черты на циферблат (в заявке обязательно указание на какой отметке); | ||||
"Свидетельство" - прибор поставляется со свидетельством о поверке, оформленным метрологической службой АО "ПО Физтех"; | ||||
"Демпфер" - демпфер устанавливается в штуцер прибора с любым диапазоном показаний; | ||||
"Номер" - нанесение номера на корпус или циферблат прибора, внесение в паспорт (для d.40, 50, 63), внесение номера прибора в паспорт (для d.100, 160, 250); | ||||
"Фл" - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.100,160), с передним фланцем (для d.63); | ||||
"Фл передний" - приборы с радиальным штуцером поставляются с передним фланцем (для d.100, 160); | ||||
"ФОШ" - приборы с осевым штуцером поставляются с передним расположением фланца; | ||||
"… с разделителем РМ…" - прибор поставляется сочлененным с мембранным разделителем сред; | ||||
"УХЛ1" - исполнение приборов для работы в условиях умеренного холодного климата (диапазоны температур указаны в РЭ); | ||||
"БН" - исполнение прибора в нержавеющем корпусе с нержавеющей байонетной обечайкой; | ||||
"БС" - исполнение прибора в стальном корпусе с стальной байонетной обечайкой; | ||||
"SG" - прибор поставляется с безопасным стеклом (Safety Glass); | ||||
"SGRP" - исполнение прибора с безопасным стеклом (Safety Glass) и красной регулируемой стрелкой (Red Point). |